Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Perdes APBDes 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANTAL
TAHUN ANGGARAN 2021
Uraian Kegiatan |
Keluaran
|
Anggaran (Rp) |
Sumber Dana |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1. PENDAPATAN | ||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 75,000,000,00 | ||||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 75,000,000,00 | ||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,871,753,000,00 | ||||
4.2.1. | Dana Desa | 1,158,449,000,00 | ||||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 55,535,000,00 | ||||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 657,769,000,00 | ||||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,500,000,00 | ||||
4.3.6. | Bunga Bank (Estimasi) | 1,500,000,00 | ||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,948,253,000,00 | |||||
2. BELANJA | ||||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 786,584,036,38 | ||||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 12 OB | 58,800,000,00 | ADD | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 120 OB | 305,400,000,00 | ADD | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 144 OB | 37,297,200,00 | ADD | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 12 Paket | 52,345,236,38 | ADD, DLL | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 84 OB | 66,000,000,00 | ADD | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 12 Paket | 8,149,000,00 | ADD | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 12 Bulan | 28,800,000,00 | ADD | ||
01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa | 12 OB | 10,572,000,00 | PAD | ||
01.01.93. | Penyediaan Honorarium Staf Desa | 36 OB | 63,000,000,00 | AAD | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan | 6 Paket | 24,464,100,00 | ADD, PBH | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | 2 Paket | 16,226,000,00 | DDS | ||
01.04.02. | Penyelenggeraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa lainnya) | 5 Paket | 14,500,000,00 | DDS | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2 Paket | 12,625,000,00 | DDS | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ | 3 Paket | 7,450,500,00 | DDS | ||
01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Desa | 1 Paket | 2,387,000,00 | PBH | ||
01.04.91. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Desa | 12 Paket | 4,200,000,00 | ADD | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 8 Bulan | 9,940,000,00 | PBH | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 630,302,900,00 | ||||
02.01.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa | 12 Paket | 91,135,000,00 | DDS | ||
02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad | 1 Paket | 5,991,400,00 | DDS | ||
02.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 12 Paket | 261,165,000,00 | DDS | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 12 Paket | 13,800,000,00 | DDS | ||
02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy | 12 Paket | 10,000,000,00 | DDS | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 1 Lokasi | 50,400,000,00 | DDS | ||
02.03.94. | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum | 10 Lokasi | 16,711,500,00 | DDS | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 4 Unit | 60,000,000,00 | DDS | ||
02.04.15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 12 Paket | 33,000,000,00 | DDS | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 10 Paket | 1,500,000,00 | PBH | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 1 Paket | 1,000,000,00 | DDS | ||
02.08.90. | Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Desa | 6 Paket | 50,000,000,00 | DDS | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 64,373,000,00 | ||||
03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 12 Paket | 22,904,000,00 | DDS | ||
03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy | 2 Paket | 4,875,000,00 | ADD, PBH | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT, PHBK, Selamatan Desa, dll) | 3 Paket | 29,979,000,00 | ADD, PBH | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 8 Bulan | 2,120,000,00 | ADD | ||
01.01.05. | Pembinaan PKK | 1 Paket | 4,495,000,00 | PBH | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 27,315,300,00 | ||||
04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 1 Paket | 9,600,000,00 | PBH | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 2 Paket | 8,597,500,00 | ADD | ||
04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 1 Paket | 3,627,500,00 | DDS | ||
04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi | 1 Paket | 5,490,000,00 | DDS | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 451,450,600,00 | ||||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 12 Paket | 59,050,600,00 | DDS | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD) | 12 Bulan | 392,400,000,00 | DDS | ||
JUMLAH BELANJA | 1,960,025,836,38 | |||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -11,772,836,38 | |||||
6. PEMBIAYAAN | ||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 11,772,836,38 | ||||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 11,772,836,38 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 11,772,836,38 | |||||
SILPA/SiLPA PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 |
Baca Juga:
touch_appDownload Desain Banner APBDES 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESATAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |