Penyaluran BLT DD Bagian Bulan Februari Tahun Anggaran 2021
27 Mei 2021
Administrator
Dibaca 237 Kali
BANTAL.DESA.ID | Bertempat di Balai Desa Bantal Kecamatan Asembagus, telah berlangsung Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bagian Bulan Februari Tahun Anggaran 2021, Kamis 27/05/2021.
Acara berlangsung lancar, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dengan tetap memakai masker.
Berikut daftar nama - nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2021 yang menerima bantuan sebesar Rp. 300.000 sebanyak 109 KPM :
| No | Nama Penerima | Jenis Kelamin | Alamat |
| 1 | MAI | L | DSN UTARA, RT 1/RW 1 |
| 2 | SENNA | L | DSN UTARA, RT 1/RW 1 |
| 3 | ABDUR RAHMAN | L | DSN UTARA, RT 2/RW 1 |
| 4 | ASTINA | P | DSN UTARA, RT 2/RW 1 |
| 5 | HERIYANI | P | DSN UTARA, RT 3/RW 1 |
| 6 | DARWIYA | P | DSN UTARA, RT 3/RW 1 |
| 7 | MISNAWI | L | DSN UTARA, RT 3/RW 1 |
| 8 | AS'ARI | L | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 9 | RIDWAN TAUFIQ | P | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 10 | JUMINA | P | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 11 | AGUS NINGWAR EFENDI | L | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 12 | JEFFRI EKO BUDIYANTO | L | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 13 | SIYANI | P | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 14 | HASAN | L | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 15 | BUYA | P | DSN UTARA, RT 4/RW 1 |
| 16 | ASBATI | P | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 17 | MARSUI | L | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 18 | MARSUNO | L | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 19 | SARIMA | P | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 20 | PUSIYA | P | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 21 | DIWARNO | L | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 22 | ATMO | L | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 23 | ARTINI | P | DSN UTARA, RT 6/RW 2 |
| 24 | SITI B. AZAIMA | P | DSN UTARA, RT 6/RW 2 |
| 25 | SUWARNO | L | DSN UTARA, RT 6/RW 2 |
| 26 | NURTIJA | P | DSN UTARA, RT 6/RW 2 |
| 27 | SUDARTO | P | DSN UTARA, RT 6/RW 2 |
| 28 | MISNATI | P | DSN UTARA, RT 6/RW 2 |
| 29 | ARDIYA | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 30 | YATNA | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 31 | WARDI | L | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 32 | SAMRIYA | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 33 | SUYAMA | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 34 | ATINI | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 35 | SURIYANI | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 36 | ASIA | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 37 | INDRIYAWATI | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 38 | SUMAWAR | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 39 | SAWIYA | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 40 | ARYU | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 41 | MISNA | P | DSN TENGGARA, RT 8/RW 2 |
| 42 | SITI FATIMAH | P | DSN UTARA, RT 5/RW 1 |
| 43 | AHMAT | L | DSN TENGGARA, RT 9/RW 2 |
| 44 | TUYA | P | DSN TENGGARA, RT 9/RW 2 |
| 45 | SA'ODAH | P | DSN TENGGARA, RT 9/RW 2 |
| 46 | SATIJA | P | DSN TENGGARA, RT 9/RW 2 |
| 47 | IMAM ARIFIN | L | DSN TENGGARA, RT 9/RW 2 |
| 48 | SABIYE | P | DSN TENGGARA, RT 10/RW 2 |
| 49 | MATRIJO | L | DSN TENGGARA, RT 10/RW 2 |
| 50 | SAHAMI | P | DSN TENGGARA, RT 10/RW 2 |
| 51 | DAYATI | P | DSN TENGGARA, RT 10/RW 2 |
| 52 | NORSIDE | P | DSN TENGGARA, RT 10/RW 2 |
| 53 | SALAMA | P | DSN TENGGARA, RT 11/RW 3 |
| 54 | SENNI | P | DSN TENGGARA, RT 11/RW 3 |
| 55 | SUHAIDAH | P | DSN TENGGARA, RT 11/RW 3 |
| 56 | SANI | P | DSN TENGGARA, RT 12/RW 3 |
| 57 | SUDIN | L | DSN TENGGARA, RT 12/RW 3 |
| 58 | PUSAHWI | L | DSN TENGGARA, RT 12/RW 3 |
| 59 | HOLIL | L | DSN TENGGARA, RT 12/RW 3 |
| 60 | MUHYETI | P | DSN TENGGARA, RT 12/RW 3 |
| 61 | SUWEMINA | P | DSN TENGGARA, RT 12/RW 3 |
| 62 | YAHMANI | P | DSN TENGGARA, RT 13/RW 3 |
| 63 | SUDIN | L | DSN TENGGARA, RT 13/RW 3 |
| 64 | RIWANI | P | DSN TENGGARA, RT 13/RW 3 |
| 65 | BUK SARI | P | DSN TENGGARA, RT 13/RW 3 |
| 66 | SUTIMA | P | DSN TENGGARA, RT 13/RW 3 |
| 67 | AHMAD WIHAN | L | DSN TENGGARA, RT 13/RW 3 |
| 68 | MURSIDE | P | DSN TENGGARA, RT 14/RW 3 |
| 69 | DARSIA | P | DSN TENGGARA, RT 14/RW 3 |
| 70 | DARTOK | L | DSN TENGGARA, RT 14/RW 3 |
| 71 | MISRAWI | L | DSN TENGGARA, RT 14/RW 3 |
| 72 | SUWANI | P | DSN TENGGARA, RT 14/RW 3 |
| 73 | SITI NURHATILA | P | DSN TENGGARA, RT 14/RW 3 |
| 74 | MONA | P | DSN TENGGARA, RT 14/RW 3 |
| 75 | TOYATI | P | DSN TENGGARA, RT 15/RW 3 |
| 76 | SANAMI | P | DSN TENGGARA, RT 15/RW 3 |
| 77 | JUNA | P | DSN TENGGARA, RT 15/RW 3 |
| 78 | SUNIDIN | L | DSN TENGGARA, RT 15/RW 3 |
| 79 | TOYAMI | P | DSN TENGGARA, RT 15/RW 3 |
| 80 | SAHYANI | P | DSN SELATAN, RT 16/RW 4 |
| 81 | PUSANI | P | DSN SELATAN, RT 16/RW 4 |
| 82 | NAWI | L | DSN SELATAN, RT 16/RW 4 |
| 83 | SALWIYA | P | DSN SELATAN, RT 16/RW 4 |
| 84 | JUNAWIYEH | P | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 85 | SANO | L | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 86 | SALAMI | P | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 87 | ARSIA | P | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 88 | SAWARI | P | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 89 | MISNAWE | P | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 90 | RIDUANSYAH | L | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 91 | SUNAHWE | L | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 92 | SAMSI | L | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 93 | RAHMAH | P | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 94 | SATIMI | P | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 95 | MUHAMMAD / P. AHRIYATUN | L | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 96 | MISJARI | L | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 97 | MARIYADI | L | DSN SELATAN, RT 17/RW 4 |
| 98 | SUAT | L | DSN SELATAN, RT 18/RW 4 |
| 99 | TOJARI | L | DSN SELATAN, RT 18/RW 4 |
| 100 | SUTO | L | DSN SELATAN, RT 18/RW 4 |
| 101 | NISWATI | P | DSN SELATAN, RT 19/RW 4 |
| 102 | SARWO EDI | L | DSN SELATAN, RT 19/RW 4 |
| 103 | BUHARI | L | DSN SELATAN, RT 20/RW 4 |
| 104 | SADIYA | P | DSN SELATAN, RT 20/RW 4 |
| 105 | MATNI | P | DSN SELATAN, RT 20/RW 4 |
| 106 | JUMASNI | P | DSN SELATAN, RT 20/RW 4 |
| 107 | EJJU | P | DSN SELATAN, RT 20/RW 4 |
| 108 | AHMAD SUSANTO | L | DSN SELATAN, RT 20/RW 4 |
| 109 | SUPANDI | L | DSN SELATAN, RT 20/RW 4 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin