PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
DESA BANTAL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BANTAL, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 199 98 101
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 151 67 84
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 996 410 586
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 83 38 45
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 336 201 135
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 117 58 59
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 139 77 62
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 6 5 1
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 61 24 37
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2773 1380 1393
JUMLAH 4862 2358 2504
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4862 2358 2504

16 Maret 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTAL




H. SAHIJO
NIPD/NIP :
  BANTAL, 16 MARET 2025
BANTAL





NIPD/NIP :