PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN ASEMBAGUS
DESA BANTAL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BANTAL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 184 85 99
4 10 S/D 14 TAHUN 307 153 154
5 15 S/D 19 TAHUN 265 147 118
6 20 S/D 24 TAHUN 288 148 140
7 25 S/D 29 TAHUN 347 172 175
8 30 S/D 34 TAHUN 335 164 171
9 35 S/D 39 TAHUN 317 147 170
10 40 S/D 44 TAHUN 387 191 196
11 45 S/D 49 TAHUN 462 219 243
12 50 S/D 54 TAHUN 414 194 220
13 55 S/D 59 TAHUN 385 204 181
14 60 S/D 64 TAHUN 353 178 175
15 65 S/D 69 TAHUN 287 134 153
16 70 S/D 74 TAHUN 208 89 119
17 75 TAHUN KE ATAS 322 133 189
JUMLAH 4861 2358 2503
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4862 2358 2504

07 Juni 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BANTAL




H. SAHIJO
NIPD/NIP :
  BANTAL, 07 JUNI 2026
BANTAL





NIPD/NIP :