Tangkal Hoax Sejak Dini, KIM Babe Goes To School
08 Januari 2020
Administrator
Dibaca 51 Kali
No. Rekening | Uraian | Anggaran | Sumber Dana |
---|---|---|---|
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 75.000.000,00 | |
4.1.2 | Hasil Aset Desa | 75.000.000,00 | |
4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | 75.000.000,00 | |
4.2 | Pendapatan Transfer | 1.955.036.000,00 | |
4.2.1 | Dana Desa | 1.259.142.000,00 | |
4.2.1.01 | Dana Desa | 1.259.142.000,00 | |
4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 48.463.000,00 | |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 48.463.000,00 | |
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 647.431.000,00 | |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 647.431.000,00 | |
4.3 | Pendapatan Lain-lain | 1.955.000,00 | |
4.3.6 | Bunga Bank | 1.955.000,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 2.031.991.000,00 | ||
5 | BELANJA | ||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 851.419.604,15 | |
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06) | 685.840.004,15 | |
1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 60.000.000,00 | ADD |
1.1.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 312.000.000,00 | ADD |
1.1.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 23.212.800,00 | ADD |
1.1.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 46.153.204,15 | ADD, DLL, PBH |
1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 66.000.000,00 | ADD |
1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | 8.074.000,00 | ADD |
1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 28.800.000,00 | ADD |
1.1.91 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa | 10.572.000,00 | PAD |
1.1.92 | Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa | 64.428.000,00 | PAD |
1.1.93 | Penyediaan Honorarium Staf Desa | 66.600.000,00 | ADD |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 48.878.100,00 | |
1.2.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 23.878.100,00 | ADD, PBH |
1.2.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 25.000.000,00 | ADD |
1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.605.000,00 | |
1.3.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 3.605.000,00 | DDS |
1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 103.440.000,00 | |
1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) | 11.590.000,00 | DDS |
1.4.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 18.650.000,00 | DDS |
1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 10.936.000,00 | DDS |
1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) | 9.686.000,00 | DDS |
1.4.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat | 5.000.000,00 | DDS |
1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 47.578.000,00 | DDS |
1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 9.656.500,00 | |
1.5.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 9.656.500,00 | PBH |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 452.834.400,00 | |
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 40.875.000,00 | |
2.1.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll) | 40.875.000,00 | DDS |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 18.1634.400,00 | |
2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 105.290.000,00 | DDS |
2.2.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll) | 4.915.900,00 | DDS |
2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 71.428.500,00 | DDS |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 143.825.000,00 | |
2.3.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 23.825.000,00 | DDS |
2.3.13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) | 120.000.000,00 | DDS |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 82.000.000,00 | |
2.4.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN | 55.000.000,00 | DDS |
2.4.07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 27.000.000,00 | DDS |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.500.000,00 | |
2.6.91 | Dukungan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarak | 4.500.000,00 | DDS |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 54.768.000,00 | |
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 22.640.000,00 | |
3.1.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes | 22.640.000,00 | DDS |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 30.123.000,00 | |
3.2.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll) | 26.073.000,00 | PBH |
3.2.92 | Bulan Bakti Gotong Royong | 4.050.000,00 | ADD |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 2.005.000,00 | |
3.4.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.005.000,00 | ADD |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 171.115.000,00 | |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 135.000.000,00 | |
4.2.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 135.000.000,00 | DDS |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7.500.000,00 | |
4.3.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7.500.000,00 | ADD |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 22.825.000,00 | |
4.4.01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 22.825.000,00 | DDS |
4.7 | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 5.790.000,00 | |
4.7.04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif | 5.790.000,00 | DDS |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 529.140.100,00 | |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 25.140.100,00 | |
5.2.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 25.140.100,00 | DDS |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 504.000.000,00 | |
5.3.2 | Penanganan Keadaan Mendesak | 504.000.000,00 | DDS |
JUMLAH BELANJA | 2.059.277.104,15 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | -27.286.104,15 | ||
PEMBIAYAAN | |||
Penerimaan Pembiayaan | 27.286.104,15 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin