Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester II Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun 2020.
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BANTALTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.740.203.000,00 | 1.740.203.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.066.827.000,00 | 1.066.827.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 35.188.000,00 | 35.188.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 638.188.000,00 | 638.188.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.500.000,00 | 3.088.399,00 | -1.588.399,00 | 205,89 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 3.088.399,00 | -1.588.399,00 | 205,89 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.816.703.000,00 | 1.818.291.399,00 | -1.588.399,00 | 100,09 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 778.886.587,00 | 772.329.650,00 | 6.556.937,00 | 99,16 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 778.886.587,00 | 772.329.650,00 | 6.556.937,00 | 99,16 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 681.250.000,00 | 681.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 681.250.000,00 | 681.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 15.314.000,00 | 15.314.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 15.314.000,00 | 15.314.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 61.803.000,00 | 61.803.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 61.803.000,00 | 61.803.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.537.253.587,00 | 1.530.696.650,00 | 6.556.937,00 | 99,57 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 279.449.413,00 | 287.594.749,00 | -8.145.336,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 254.960.087,00 | 254.960.087,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 254.960.087,00 | 254.960.087,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 254.960.087,00 | 254.960.087,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 534.409.500,00 | 542.554.836,00 | -8.145.336,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin