Jadwal Imsakiyah dan Shalat Bulan Ramadhan 1443 H
14 Februari 2022
Administrator
Dibaca 370 Kali
| Ramadhan ke | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ahad, 03 April 2022 M | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:31 | 14:47 | 17:31 | 18:40 |
| 02 | Senin, 04 April 2022 M | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:31 | 14:47 | 17:30 | 18:39 |
| 03 | Selasa, 05 April 2022 M | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:30 | 14:47 | 17:30 | 18:39 |
| 04 | Rabu, 06 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:51 | 11:30 | 14:47 | 17:29 | 18:38 |
| 05 | Kamis, 07 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:51 | 11:30 | 14:47 | 17:29 | 18:38 |
| 06 | Jumat, 08 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:51 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:37 |
| 07 | Sabtu, 09 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:51 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:37 |
| 08 | Ahad, 10 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:51 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:37 |
| 09 | Senin, 11 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:51 | 11:29 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
| 10 | Selasa, 12 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:28 | 14:47 | 17:27 | 18:36 |
| 11 | Rabu, 13 April 2022 M | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:28 | 14:46 | 17:26 | 18:35 |
| 12 | Kamis, 14 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:28 | 14:46 | 17:26 | 18:35 |
| 13 | Jumat, 15 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:28 | 14:46 | 17:25 | 18:35 |
| 14 | Sabtu, 16 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:27 | 14:46 | 17:25 | 18:34 |
| 15 | Ahad, 17 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:27 | 14:46 | 17:24 | 18:34 |
| 16 | Senin, 8 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:27 | 14:46 | 17:24 | 18:34 |
| 17 | Selasa, 19 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:27 | 14:46 | 17:24 | 18:33 |
| 18 | Rabu, 20 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:33 |
| 19 | Kamis, 21 April 2022 M | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 05:50 | 11:26 | 14:46 | 17:23 | 18:33 |
| 20 | Jumat, 22 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:50 | 11:26 | 14:46 | 17:22 | 18:32 |
| 21 | Sabtu, 23 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:50 | 11:26 | 14:46 | 17:22 | 18:32 |
| 22 | Ahad, 24 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:50 | 11:26 | 14:45 | 17:22 | 18:32 |
| 23 | Senin, 25 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:50 | 11:26 | 14:45 | 17:21 | 18:32 |
| 24 | Selasa, 26 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:25 | 14:45 | 17:21 | 18:31 |
| 25 | Rabu, 27 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:25 | 14:45 | 17:21 | 18:31 |
| 26 | Kamis, 28 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:25 | 14:45 | 17:20 | 18:31 |
| 27 | Jumat, 29 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:25 | 14:45 | 17:20 | 18:31 |
| 28 | Sabtu, 30 April 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:25 | 14:45 | 17:20 | 18:30 |
| 29 | Ahad, 01 Mei 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:25 | 14:45 | 17:20 | 18:30 |
| 30 | Senin, 02 Mei 2022 M | 03:59 | 04:09 | 05:23 | 05:51 | 11:25 | 14:45 | 17:20 | 18:30 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin